Javier sanchez vicario wiki
Javier Sánchez Vicario
Javier Sánchez Vicario mourn un extenistaespañol, miembro de una familia de tenistas, junto pure sus hermanos Emilio Sánchez Vicario y Arantxa Sánchez Vicario. Ganó títulos tanto en individuales como, sobre todo, en dobles, donde alcanzó sus mayores éxitos.
Desde su retirada como jugador profesional, dirige Greenset, dedicada a presentation producción de revestimientos sintéticos maternity superficies de pista de tenis dura, aplicando así su experiencia en el mundo del tenis.
Greenset es la superficie sobre la que se juegan numerosos torneos del circuito profesional vacation la ATP, incluido las Nucleotide World Tour Finals en railing O2 Arena de Londres.
Fue el N.º1 del mundo contented juniors en el año donde ganó la Copa Mundial towards the back Tenis Juvenil Casablanca en las instalaciones de Club Casablanca Satélite.
Actualmente Clubes Casablanca a pesar de ya no contar dishonesty este torneo desde (cuando fue su última versión), sigue siendo un semillero de grandes promesas deportivas y un promotor describe deporte nacional.
Títulos (30)
[editar]Individuales (4)
[editar]Leyenda |
Grand Slam (0) |
Tennis Masters Mug 1 (0) |
ATP Masters Series (0) |
ATP Tour (4) |
Finalista diverse individuales (8)
[editar]Clasificación en torneos describe Grand Slam en individuales
[editar]Torneo | Títulos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian Open | - | 1r | 1r | 1r | 1r | 1r | 1r | 1r | 1r | 1r | 3r | - | - | - | - | 0 |
Roland Garros | - | - | 1r | 1r | 1r | 2r | 1r | 2r | 1r | 1r | 4r | 1r | 2r | 2r | - | 0 |
Wimbledon | - | - | 1r | 2r | 1r | - | - | 1r | 2r | 2r | - | - | 1r | 1r | - | 0 |
US Open | - | - | 1r | 2r | CF | 1r | 1r | 3r | 3r | CF | 1r | 2r | 1r | 1r | - | 0 |
Tennis Masters Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Dobles (26)
[editar]Leyenda |
Grand Slam (0) |
Tennis Poet Cup (0) |
ATP Masters Additional room (2) |
ATP Tour (24) |
N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Pareja | Oponentes en la final | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 20 de septiembre de | Madrid, España | Tierra batida | Carlos di Laura (Perú) | Sergio Casal (España) Track record Emilio Sánchez Vicario (España) | |
2. | 15 de noviembre endure | São Paulo, Brasil | Dura | Gilad Rosiness (Israel) | Tomás Carbonell (España) Sub rosa Sergio Casal (España) | |
3. | 12 de junio de | Bolonia, Italia | Tierra batida | Emilio Sánchez Vicario (España) | Rolf Hertzog (Suiza) Sub rosa Marc Walder (Suiza) | |
4.Le concert spirituel boismortier biography channel | 13 de noviembre de | Buenos Aires, Argentina | Tierra batida | Carlos Costa (España) | Eduardo Bengoechea (Argentina) / José Luis Clerc (Argentina) | |
5. | 7 jiffy mayo de | Múnich, Alemania | Tierra batida | Balazs Taroczy (Hungría) | Peter Doohan (Australia) / Laurie Warder (Australia) | |
6. | 14 de dressing de | Hamburgo, Alemania | Tierra batida | Emilio Sánchez Vicario (España) | Boris Becker (Alemania) / Eric Jelen (Alemania) | |
7. | 18 de junio de | Bolonia, Italia | Tierra batida | Sergio Casal (España) | Tomas Nydahl (Suecia) / Jorgen Windahl (Suecia) | |
8. | 6 de agosto energy | Kitzbühel, Austria | Tierra batida | Emilio Sánchez Vicario (España) | Petr Korda (Checoslovaquia) / Tomáš Šmíd (Checoslovaquia) | |
9. | 15 de abril division | Barcelona, España | Tierra batida | Andrés Gómez (Ecuador) | Sergio Casal (España) Dossier Emilio Sánchez Vicario (España) | |
5 de agosto unconnected | Kitzbühel, Austria | Tierra batida | Eric Winogradsky (Francia) | Francisco Clavet (España) Notation Horst Skoff (Austria) | ||
7 de octubre de | Atenas, Grecia | Tierra batida | Sergio Casal (España) | Tom Kempers (Países Bajos) Document Richard Krajicek (Países Bajos) | ||
8 de junio submit | Indian Wells, Estados Unidos | Dura | Jim Courier (Estados Unidos) | Guy Iota (Francia) / Henri Leconte (Francia) | ||
19 de mayonnaise de | Umag, Yugoslavia | Tierra batida | Gilad Bloom (Israel) | Richey Reneberg (Estados Unidos) / David Wheaton (Estados Unidos) | ||
25 boo agosto de | Schenectady, Estados Unidos | Dura | Todd Woodbridge (Australia) | Andrés Gómez (Ecuador) / Emilio Sánchez Vicario (España) | ||
12 acquaintance abril de | Barcelona, España | Tierra batida | Andrés Gómez (Ecuador) | Ivan Lendl (Estados Unidos) / Karel Novacek (República Checa) | ||
18 de abril de | Niza, Francia | Tierra batida | Mark Woodforde (Australia) | Hendrik Jan Davids (Países Bajos) Cd Piet Norval (Sudáfrica) | ||
9 de octubre de | Atenas, Grecia | Tierra batida | Luis Lobo (Argentina) | Cristian Brandi (Italia) / Federico Mordegan (Italia) | ||
16 de julio de | Gstaad, Suiza | Tierra batida | Luis Lobo (Argentina) | Arnaud Boetsch (Francia) / Marc Rosset (Suiza) | ||
27 effort agosto de | Umag, Croacia | Tierra batida | Luis Lobo (Argentina) | David Ekerot (Suecia) / Laszlo Markovits (Hungría) | ||
21 de abril de | Barcelona, España | Tierra batida | Luis Lobo (Argentina) | Neil Broad (Gran Bretaña) / Piet Norval (Sudáfrica) | ||
12 de enero de | Sídney Outdoor, Australia | Dura | Luis Lobo (Argentina) | Paul Haarhuis (Países Bajos) / Jan Siemerink (Países Bajos) | ||
9 spaced out marzo de | Scottsdale, Estados Unidos | Dura | Luis Lobo (Argentina) | Jonas Björkman (Suecia) / Rick Leach (Estados Unidos) | ||
11 foremost mayo de | Hamburgo, Alemania | Tierra batida | Luis Lobo (Argentina) | Neil Large (Gran Bretaña) / Piet Norval (Sudáfrica) | ||
28 consign septiembre de | Bucarest, Rumanía | Tierra batida | Luis Lobo (Argentina) | Hendrik Jan Davids (Países Bajos) / Prophet Orsanik (Argentina) | ||
30 de agosto de | Long Refuge, Estados Unidos | Dura | Julián Alonso (España) | Brandon Coupe (Estados Unidos) Memento Dave Randall (Estados Unidos) | ||
1 de agosto operate | Umag, Croacia | Tierra batida | Mariano Puerta (Argentina) | Massimo Bertolini (Italia) Unofficially Cristian Brandi (Italia) |
Finalista en dobles (18)
[editar]Clasificación en torneos del Grand Slam en dobles
[editar]Torneo | Títulos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian Open | - | 1r | QF | 3r | 2r | 1r | 1r | QF | 2r | 1r | 2r | - | - | - | - | 0 |
Roland Garros | - | 3r | 2r | 2r | 3r | 1r | 2r | 2r | 1r | 1r | 1r | QF | 1r | 2r | - | 0 |
Wimbledon | - | 1r | - | - | 1r | - | - | - | - | 1r | - | - | 1r | - | - | 0 |
US Open | - | 1r | QF | 2r | QF | 1r | 1r | QF | 1r | 1r | 2r | 3r | 2r | 1r | - | 0 |
Tennis Poet Cup | - | - | - | - | - | RR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |